Traktoren Produkt-Datenblätter als PDF Download
Hier finden Sie unsere Produkt-Datenblätter für Traktoren Anlasser und Lichtmaschinen als PDF zum Download.
1027 Datenblätter in 88 Marken
Allgaier
Allis
Bautz
Belarus
Bergmann
Betz
Bischoff
Bm Volvo
Brons
Brummer
Bucher
Buehrer
Bungartz
Burischek
Case
Claas
Cropmaster
Deuliewag
Deutz
Dexheimer
Doppstadt
Eicher
Ensinger
Epple Buxbaum
Fahr
Fendt
Ferguson
Fiat
Fordson
Gede
Grunder
Gueldner
Gutter
Hagedorn
Hanomag
Hart Parr
Hatz
Holder
Hscs
Huerlimann
Hummel
Ifa
Ih
Ihc
Imt
John Deere
Koegel
Kramer
Krieger
Kruempel
Landini
Lanz
Lanz Bulldog
Lanz Hela
Le Percheron
Lhb
Man
Massey Ferguson
Massey Harris
Maus
Mercedes Benz
Miag
Mwm
Nordtrack
Normag
Nuffield
Orensteinkoppel
Poehl
Porsche
Primus
Ritscher
Rmw
Roehr
Ruhrstahl
Schlueter
Sfv
Steyr
Stihl
Stock
Suelchgau
Sulzer
Ursus
Wahl
Warchalowski
Wesseler
Zanker
Zetor
Zettelmeyer
Allgaier (14)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Allgaier A111 | 1952-1955 |
| Allgaier A12 | 1952-1953 |
| Allgaier A122 | 1953-1955 |
| Allgaier A133 | 1952-1955 |
| Allgaier A16 | 1953 |
| Allgaier A22 | 1950-1954 |
| Allgaier A24 | 1952-1954 |
| Allgaier AP16 | 1954-1955 |
| Allgaier AP17 | 1950-1951 |
| Allgaier AP17-51 (Typ 2) | 1951-1954 |
| Allgaier AP22 | 1952-1955 |
| Allgaier P312 “Kaffeezug” | 1949-1952 |
| Allgaier R18 | 1947-1949 |
| Allgaier R22 | 1949-1952 |
Allis (7)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Allis Chalmers B | 1938-1957 |
| Allis Charmers B | 1938-1957 |
| Allis Charmers C | 1948-1955 |
| Allis Charmers WC | 1934-1948 |
| Allis Charmers WD | 1948-1953 |
| Allis Charmers WD 45 | 1948-1957 |
| Allis Charmers WF | 1940-1951 |
Bautz (16)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Bautz | 1953 |
| Bautz 200 | 1959-1963 |
| Bautz 200D | 1961 |
| Bautz 300S | 1959-1963 |
| Bautz AL180 | 1956-1959 |
| Bautz AL350 | 1959-1961 |
| Bautz AS120 | 1951-1959 |
| Bautz AS120 Holzgas | 1955 |
| Bautz AS122 | 1952-1960 |
| Bautz AS170 | 1952-1955 |
| Bautz AS180 | Text |
| Bautz AS220 | 1952-1955 |
| Bautz AS240 | 1955-1956 |
| Bautz AW240 | 1956-1959 |
| Bautz B14AS | 1949-1950 |
| Bautz Nuffield Universal | 1957-1961 |
Belarus (7)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Belarus 640 | 1958-1966 |
| Belarus 800 | 1979-1982 |
| Belarus 804 | 1970-1982 |
| Belarus DT 20 | 1957-1965 |
| Belarus MTS 5 | 1958-1966 |
| Belarus MTZ 5 | 1958-1966 |
| Belarus T40 | 1959-1970 |
Bergmann (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Bergmann | 1906 |
Betz (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Betz | 1956 |
Bischoff (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Bischoff AS20 | 1951-1953 |
Bm Volvo (6)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| BM Victor Volvo T230 | 1956-1961 |
| BM Volvo 600 | 1967-1972 |
| BM Volvo Bison 470 | 1959-1966 |
| BM Volvo T350 | 1958-1967 |
| BM Volvo T430 Buster | 1972-1979 |
| BM Volvo T800 | 1966-1972 |
Brons (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Brons Schlepper EAT | 1935-1940 |
Brummer (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Brummer L237 | 1937-1938 |
Bucher (3)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Bucher B1500 | 1955 |
| Bucher D1700 | 1954-1955 |
| Bucher D1800 | 1954 |
Buehrer (7)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Bührer BG4 | 1937-1942 |
| Bührer C | 1930-1934 |
| Bührer Spezial UM4 | 1954-1962 |
| Bührer Standard LF4 | 1951-1954 |
| Bührer Standard MF4 | 1955-1958 |
| Bührer Standard MS12 | 1960-1963 |
| Bührer Super EF4 | 1954 |
Bungartz (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Bungartz T5 | 1956 |
| Bungartz T8 | 1964-1966 |
Burischek (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Burischek | 1951 |
Case (22)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Case 10-18 Crossmotor | 1919-1921 |
| Case 15-27 Crossmotor | 1919-1924 |
| Case C | 1929-1939 |
| Case C28 | 1936-1946 |
| Case IH 1455 XL | 1986-1991 |
| Case IH 2140 | 1986-1997 |
| Case IH 433 | 1984-1986 |
| Case IH 5140 Maxxum | 1990-1997 |
| Case IH 533 | 1984-1986 |
| Case IH 633 | 1984-1986 |
| Case IH 7120 Magnum | 1991-1997 |
| Case IH 7130 Magnum | 1991-1997 |
| Case IH 733 | 1984-1986 |
| Case IH 743 XL | 1984-1986 |
| Case IH 745 XL | 1984-1986 |
| Case IH 840 | 1986-1990 |
| Case IH 844 XL Plus | 1986-1994 |
| Case IH 856 XL | 1984-1986 |
| Case Modell DC | 1940-1952 |
| Case Modell DEX | 1940-1952 |
| Case Modell R | 1936-1939 |
| Case Modell VA | 1940-1953 |
Claas (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Claas | 1956-1960 |
Cropmaster (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Cropmaster 25C | 1946-1953 |
| Cropmaster 25D | 1949-1953 |
Deuliewag (10)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Deuliewag D15 | 1950-1951 |
| Deuliewag D20 | 1939-1941 |
| Deuliewag D24 | 1949-1952 |
| Deuliewag D30 | 1948-1952 |
| Deuliewag D32 | 1939-1942 |
| Deuliewag D35 | 1950 |
| Deuliewag DA18 | 1938-1939 |
| Deuliewag DA20 | 1939-1942 |
| Deuliewag DA32 | 1938-1944 |
| Deuliewag Record D25V | 1950-1952 |
Deutz (76)
Dexheimer (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Dexheimer 222 | 1966-1970 |
| Dexheimer 250SC | 1985-1995 |
Doppstadt (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Doppstadt Trac 160 | 1999-2004 |
Eicher (89)
Ensinger (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Ensinger AS15 | 1949 |
Epple Buxbaum (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Epple & Buxbaum Aquila | 1938-1942 |
Fahr (33)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Fahr D12 | 1952-1953 |
| Fahr D130 | 1954-1958 |
| Fahr D131L | 1959-1960 |
| Fahr D132L | 1960-1961 |
| Fahr D133N | 1959-1961 |
| Fahr D135 | 1958-1959 |
| Fahr D15 | 1950-1951 |
| Fahr D17 | 1951-1953 |
| Fahr D177 | 1958-1959 |
| Fahr D180H | 1954-1959 |
| Fahr D181 | 1955-1958 |
| Fahr D185H | 1956 |
| Fahr D22 | 1949-1951 |
| Fahr D25 | 1951-1953 |
| Fahr D270 | 1957 |
| Fahr D28 | 1948-1950 |
| Fahr D30 | 1950-1951 |
| Fahr D400 | 1954-1957 |
| Fahr D45L | 1952-1954 |
| Fahr D460 | 1959-1962 |
| Fahr D540 | 1955-1958 |
| Fahr D55L | 1950 |
| Fahr D66 | 1956-1958 |
| Fahr D800 | 1967-1968 |
| Fahr D88 | 1956-1958 |
| Fahr D88 Schmalspur | 1959 |
| Fahr D90 | 1954-1956 |
| Fahr F22 | 1938-1940 |
| Fahr F30 | 1964 |
| Fahr F40 | 1964 |
| Fahr GT130 | Text |
| Fahr HG25 Holzgas | 1942-1948 |
| Fahr KT10D | 1954 |
Fendt (54)
Ferguson (7)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Ferguson FE35 | Text |
| Ferguson P3 | Text |
| Ferguson TE20 | Text |
| Ferguson TEA 20 | Text |
| Ferguson TEF 20 | Text |
| Ferguson TEL | Text |
| Ferguson TEL Protaltraktor | Text |
Fiat (12)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Fiat 211 R | 1956-1960 |
| Fiat 215 | 1968 |
| Fiat 215 | 1963-1968 |
| Fiat 215 Montagna | 1963-1968 |
| Fiat 300 | 1972-1978 |
| Fiat 312 R | 1958-1963 |
| Fiat 315 | 1963-1968 |
| Fiat 411 R | 1958-1963 |
| Fiat 540 Spezial | 1973-1978 |
| Fiat 715 | 1963-1968 |
| Fiat Typ 600 | 1948-1956 |
| Fiat Typ 80 R | 1953-1960 |
Fordson (17)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Fordson Dexta | 1958-1965 |
| Fordson Dexta Schmalspur | 1958-1965 |
| Fordson E 27 N | 1945-1952 |
| Fordson E 27 N Roardless | 1945-1952 |
| Fordson E 27 P4 | 1948-1952 |
| Fordson E 27 P6 Major | 1948-1952 |
| Fordson F Ackerausführung | 1917-1928 |
| Fordson F Ackerschlepper | 1917-1928 |
| Fordson F Verkehrsausführung | 1917-1928 |
| Fordson N | 1933-1945 |
| Fordson N Ackerausführung | 1929-1945 |
| Fordson New Major | 1952-1958 |
| Fordson Power Major | 1958-1964 |
| Fordson Super Dexta | 1960-1965 |
| Fordson Super Major | 1958-1964 |
| Fordson Super Major 51X | 1959-1964 |
| Fordson Super Major Allrad | 1959-1964 |
Gede (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| GeDe 11 | 1955-1956 |
| GeDe 20 | 1955-1956 |
Grunder (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Grunder TK 25 | 1943-1946 |
| Grunder Typ E | 1938-1943 |
Gueldner (34)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Güldner A15 | 1949-1950 |
| Güldner A20 | 1937-1942 |
| Güldner A28 | 1946-1948 |
| Güldner A2D | 1959-1960 |
| Güldner A2DL | 1959-1960 |
| Güldner A2K Spessart | 1959-1965 |
| Güldner A3K Burgund | 1959-1962 |
| Güldner A3KT Burgund | 1959-1962 |
| Güldner A3P | 1957-1959 |
| Güldner A4M | 1959-1961 |
| Güldner A7V | 1953 |
| Güldner ABL | 1955-1958 |
| Güldner ABN | 1954-1958 |
| Güldner ADA | 1952-1955 |
| Güldner ADK | 1958-1959 |
| Güldner ADN | 1954-1955 |
| Güldner AF30 | 1948-1952 |
| Güldner AFN | 1952-1957 |
| Güldner AK | 1956-1959 |
| Güldner ALD | 1954-1959 |
| Güldner ALK | 1955-1957 |
| Güldner AX | 1956-1958 |
| Güldner AZK | 1953-1958 |
| Güldner G15 | 1965 |
| Güldner G25 | 1963-1969 |
| Güldner G30 | 1963-1969 |
| Güldner G35 | 1967-1969 |
| Güldner G40 | 1962 |
| Güldner G40W Schmalspur | 1965-1969 |
| Güldner G45 | 1965-1969 |
| Güldner G50 Gotland | 1962 |
| Güldner G60 | 1968-1969 |
| Güldner G75 | 1965-1967 |
| Güldner V2K Allrad Prototyp | 1959 |
Gutter (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Gutter G24 | 1954-1956 |
Hagedorn (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Hagedorn HS15 | 1949-1952 |
| Hagedorn Westfalia | 1936-1939 |
Hanomag (43)
Hart Parr (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Hart-Parr 18-36 Ackerschlepper | Text |
Hatz (16)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Hatz H113 | 1962-1964 |
| Hatz H220 | 1962-1964 |
| Hatz H222 | 1964 |
| Hatz H332 | 1964 |
| Hatz H340 | 1963-1964 |
| Hatz T32 | 1953-1957 |
| Hatz TL10 | 1954-1961 |
| Hatz TL11 | 1960-1963 |
| Hatz TL12 | 1955-1961 |
| Hatz TL12P | 1957-1959 |
| Hatz TL13 | 1959-1963 |
| Hatz TL18 | 1956-1959 |
| Hatz TL22 | 1954-1959 |
| Hatz TL25 | 1960-1961 |
| Hatz TL33 | 1957-1960 |
| Hatz TL38A | 1960 |
Holder (24)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Holder B10 | 1951-1959 |
| Holder B12 | 1957-1967 |
| Holder B16 | 1971-1975 |
| Holder B18 | 1975-1980 |
| Holder B19 | 1981-1985 |
| Holder B25 | 1968-1972 |
| Holder B40 | 1976 |
| Holder Cultitrac A10 | 1954-1959 |
| Holder Cultitrac A12 | 1957-1966 |
| Holder Cultitrac A15 | 1969-1970 |
| Holder Cultitrac A16 | 1972-1974 |
| Holder Cultitrac A18 | 1974-1984 |
| Holder Cultitrac A20 | 1961-1967 |
| Holder Cultitrac A21 S | 1961-1966 |
| Holder Cultitrac A30 | 1972-1979 |
| Holder Cultitrac A40 | 1979-1986 |
| Holder Cultitrac A45 | 1972-1979 |
| Holder Cultitrac A55 | 1973-1978 |
| Holder Cultitrac A60 | 1978-1985 |
| Holder Cultitrac A8 | 1963-1964 |
| Holder Cultitrac AG3 | 1966-1972 |
| Holder Cultitrac AG35 | 1968-1972 |
| Holder Cultitrac AM2 | 1966-1972 |
| Holder P50 | 1968-1973 |
Hscs (3)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| HSCS Le Robuste R20 | 1932-1944 |
| HSCS Le Robuste R30 | 1933-1944 |
| HSCS Le Robuste R44 | 1935-1944 |
Huerlimann (5)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Hürlimann 1K8 | 1929-1930 |
| Hürlimann D110 | 1970-1973 |
| Hürlimann D115 | 1971 |
| Hürlimann D65 | 1959-1966 |
| Hürlimann D90 | 1958-1966 |
Hummel (3)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Hummel DT54 | 1954-1958 |
| Hummel Duplo-Trac A65/20 | 1966-1968 |
| Hummel T12 | 1962-1963 |
Ifa (11)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| IFA RS01/40 | 1949-1950 |
| IFA RS02/22 Brockenhexe | 1949-1952 |
| IFA RS03/30 Aktivist | 1949-1952 |
| IFA RS04/30 Vielzweckschlepper | 1953-1956 |
| IFA RS08/15 Maulwurf Geräteträger | 1949-1950 |
| IFA RS09/124 | 1964-1972 |
| IFA RS09/15 | 1957-1962 |
| IFA RS14/30 Famulus | 1956-1961 |
| IFA RS14/40 Famulus | 1960-1962 |
| IFA ZT300 | 1967-1984 |
| IFA ZT303 Allrad | 1967-1984 |
Ih (7)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| IH 353 | 1967-1972 |
| IH 423 | 1966-1975 |
| IH 433 | 1975-1990 |
| IH 453 | 1951-1975 |
| IH 644 | 1972-1976 |
| IH 824 | 1971-1974 |
| IH 946 | 1971-1977 |
Ihc (49)
Imt (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| IMT |
John Deere (41)
Koegel (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Kögel K15 | 1949 |
| Kögel K25 | 1951-1954 |
Kramer (35)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Kramer 1014 | 1973-1977 |
| Kramer 350 Export | 1963-1968 |
| Kramer 450 Export | 1964-1967 |
| Kramer 514 | 1970-1973 |
| Kramer K12 | 1936-1941 |
| Kramer K12Th | 1950-1952 |
| Kramer K12V | 1950-1952 |
| Kramer K15 | 1954-1956 |
| Kramer K18 | 1936-1941 |
| Kramer K22 | 1941-1949 |
| Kramer K33 | 1951-1957 |
| Kramer KA110 | 1956-1958 |
| Kramer KA15 | 1955-1959 |
| Kramer KB17 | 1953-1956 |
| Kramer KB180 | 1956-1959 |
| Kramer KB22 | 1951-1957 |
| Kramer KB250 | 1957-1959 |
| Kramer KL | 1953-1956 |
| Kramer KL12 | 1955-1958 |
| Kramer KL130 | 1958-1959 |
| Kramer KL150 | 1961-1965 |
| Kramer KL17 | 1955-1956 |
| Kramer KL180 | 1957-1958 |
| Kramer KL200 | 1958-1964 |
| Kramer KL22 | 1954-1957 |
| Kramer KL250 | 1958-1960 |
| Kramer KL300 | 1960-1968 |
| Kramer KL400 | 1960-1964 |
| Kramer KL450 | 1967-1968 |
| Kramer KL600 | 1967-1968 |
| Kramer KLD330 | 1958-1961 |
| Kramer KLS 130 | 1958-1959 |
| Kramer KW160 | 1959-1960 |
| Kramer Motormäher Modell 31 | 1929-1932 |
| Kramer Pionier | 1961 |
Krieger (3)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Krieger KS20 Kruni | 1959-1970 |
| Krieger KS30 Kruni | 1966-1974 |
| Krieger KS33 | 1975-1989 |
Kruempel (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Krümpel K22 | Text |
Landini (7)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Ladini Velite | 1933-1942 |
| Landini L25 | 1946-1959 |
| Landini L35 | 1946-1956 |
| Landini Landinetta | 1956-1961 |
| Landini R4000 | 1960-1965 |
| Landini R50 | 1957-1963 |
| Landini Super Velite | 1935-1942 |
Lanz (43)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Lanz A1806 Alldog | 1951-1960 |
| Lanz D1106 Bulli | 1956-1958 |
| Lanz D1206 | 1958-1960 |
| Lanz D1266 | 1955 |
| Lanz D1506 | 1937-1940 |
| Lanz D1666 | 1955 |
| Lanz D1706 | 1952-1955 |
| Lanz D1906 | 1955 |
| Lanz D2016 | 1955-1960 |
| Lanz D2206 | 1952-1955 |
| Lanz D2216 | 1955 |
| Lanz D2402 | 1956-1959 |
| Lanz D2416 | 1955-1960 |
| Lanz D2531 | 1936-1954 |
| Lanz D2531 SE | 1936-1954 |
| Lanz D2802 | 1953 |
| Lanz D2803 | 1953-1954 |
| Lanz D2806 | 1952-1955 |
| Lanz D2806 A | 1954 |
| Lanz D2812 | 1959 |
| Lanz D2816 | 1955-1960 |
| Lanz D3506 | 1936-1953 |
| Lanz D3606 | 1953-1956 |
| Lanz D3850 | 1959-1962 |
| Lanz D4016 | 1956-1960 |
| Lanz D4506 | 1939-1942 |
| Lanz D5006 | 1955-1962 |
| Lanz D5006 A | 1954 |
| Lanz D5016 | 1955-1962 |
| Lanz D5506 | 1950-1952 |
| Lanz D6006 | 1955-1962 |
| Lanz D6016 | 1955-1962 |
| Lanz D6520 | 1929-1935 |
| Lanz D7505 | 1932-1933 |
| Lanz D7506 | 1935-1951 |
| Lanz D7521 | 1935 |
| Lanz D8506 | 1934-1955 |
| Lanz D8516 | 1937-1955 |
| Lanz D8531 | 1934-1939 |
| Lanz D9503 | 1936 |
| Lanz D9506 | 1939 |
| Lanz D9531 | 1950 |
| Lanz Iberica D6516 | 1961-1963 |
Lanz Bulldog (25)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Kelly & Lewis KL-Bulldog | 1949 |
| Lanz FHD Felddank | 1923-1925 |
| Lanz HE – D4506 | 1939 |
| Lanz HE – D5506 | 1950 |
| Lanz HL12 Bulldog | 1921-1927 |
| Lanz HM8 Mops | 1923-1925 |
| Lanz HN / HN1 | 1932-1933 |
| Lanz HN2 | 1934-1935 |
| Lanz HN5 | 1936-1942 |
| Lanz HR2 | 1926 |
| Lanz HR4 Kühler-Bulldog | 1928-1929 |
| Lanz HR5 | 1929-1935 |
| Lanz HR6 | 1931-1935 |
| Lanz HR7 | 1934-1939 |
| Lanz HR7 D8516 Halbraupe | 1937-1944 |
| Lanz HR8 | 1937-1940 |
| Lanz HR8 | 1934-1939 |
| Lanz HR8 D9550 | 1934-1937 |
| Lanz HR9 | 1936-1954 |
| Lanz HRK D1550 | 1937-1939 |
| Lanz HRK D1560 | 1937-1946 |
| Lanz Holzgas | 1941-1942 |
| Le Percheron T25 | 1939-1943 |
| Pampa T01 | 1951 |
| Ursus C45 | 1947-1957 |
Lanz Hela (31)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Hela Varimot | 1956-1959 |
| Hermann Lanz Aulendorf / Hela D47 | 1947-1949 |
| Hermann Lanz Aulendorf D40 | 1937 |
| Lanz D120 | |
| Lanz D38/11 | 1938-1939 |
| Lanz Hela D112 | 1954-1960 |
| Lanz Hela D117 | 1954 |
| Lanz Hela D138 | 1962-1967 |
| Lanz Hela D14 | 1949 |
| Lanz Hela D15 | 1950 |
| Lanz Hela D16 | 1951-1958 |
| Lanz Hela D18 | 1951-1952 |
| Lanz Hela D218 | 1961-1963 |
| Lanz Hela D225 | 1961-1969 |
| Lanz Hela D230 | 1961-1969 |
| Lanz Hela D24 | 1953-1959 |
| Lanz Hela D254 | 1966-1971 |
| Lanz Hela D312 | 1959-1960 |
| Lanz Hela D38 | 1960 |
| Lanz Hela D415 | 1959-1966 |
| Lanz Hela D420 | 1963-1973 |
| Lanz Hela D434 | 1964-1970 |
| Lanz Hela D45 | 1960-1967 |
| Lanz Hela D532 | 1968-1974 |
| Lanz Hela D534 | 1965-1973 |
| Lanz Hela D538 | 1966-1973 |
| Lanz Hela D540 | 1965-1970 |
| Lanz Hela D548 | 1965-1970 |
| Lanz L25 | 1942-1944 |
| Lanz S18 | 1958-1960 |
| Samson 2 | 1936-1937 |
Le Percheron (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Le Percheron T25 | 1947-1955 |
Lhb (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| LHB Linke-Hofmann-Busch Traktoren | 1958 |
Man (31)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| MAN 2F1 | 1957-1959 |
| MAN 2K1 | 1957-1958 |
| MAN 2K2 | 1958-1960 |
| MAN 2K3 | 1958-1961 |
| MAN 2L1 | 1957-1958 |
| MAN 2L4 | 1960-1961 |
| MAN 2L5 | 1960-1961 |
| MAN 2N1 | 1961-1962 |
| MAN 2P1 | 1960-1962 |
| MAN 2R3 | 1961-1962 |
| MAN 2S1 | 1956-1957 |
| MAN 2S2 | 1958-1960 |
| MAN 4K1 | 1959-1960 |
| MAN 4L1 | 1959-1960 |
| MAN 4L2 | 1960-1961 |
| MAN 4N1 | 1957-1960 |
| MAN 4N2 | T1961-1963 |
| MAN 4T1 | 1959-1960 |
| MAN AS250 | 1938-1946 |
| MAN Ackerdiesel A32A | 1955-1956 |
| MAN Ackerdiesel A45A | 1955 |
| MAN Ackerdiesel AS325A | 1948-1950 |
| MAN Ackerdiesel AS325H | 1948-1952 |
| MAN Ackerdiesel AS330A | 1950-1952 |
| MAN Ackerdiesel AS430A | 1952-1954 |
| MAN Ackerdiesel AS440A | 1952-1955 |
| MAN Ackerdiesel AS718A | 1953-1955 |
| MAN Ackerdiesel C40A | 1955-1956 |
| MAN Ackerdiesel C40A/0 | 1956-1957 |
| MAN D40A | 1956-1957 |
| Man AS 325 | 1950 |
Massey Ferguson (45)
Massey Harris (6)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Massey-Harris 102 Junior | 1946-1949 |
| Massey-Harris 15-22 | 1929-1938 |
| Massey-Harris 44K | 1946-1955 |
| Massey-Harris 744D | 1938-1945 |
| Massey-Harris 820 | 1957-1959 |
| Massey-Harris Typ 22 | 1941-1952 |
Maus (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Maus MZ12 | 1953 |
Mercedes Benz (8)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Mercedes-Benz MB-Trac 1000 | 1982-1987 |
| Mercedes-Benz MB-Trac 1300 | 1976-1987 |
| Mercedes-Benz MB-Trac 1500 | 1980-1987 |
| Mercedes-Benz MB-Trac 65/70 | 1973-1975 |
| Mercedes-Benz MB-Trac 700 | 1982-1987 |
| Mercedes-Benz MB-Trac 800 | 1975-1982 |
| Mercedes-Benz MB-Trac 900 | 1981-1982 |
| Mercedes-Benz OE | 1928-1929 |
Miag (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Miag AD17 | 1949-1952 |
| Miag LD20 | 1937 |
Mwm (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| MWM Motorpferd | 1924-1931 |
Nordtrack (11)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Gerwi Diesel-Stier 20 | 1950-1951 |
| Gerwi Diesel-Stier 21 | 1950-1951 |
| Nordtrak Stier 18 | 1951-1953 |
| Nordtrak Stier 240 | 1953-1955 |
| Nordtrak Stier 241 | 1955-1959 |
| Nordtrak Stier 25 | 1952-1953 |
| Nordtrak Stier 30 | 1951-1954 |
| Nordtrak Stier 360 | 1954-1956 |
| Nordtrak Stier 440 | 1961 |
| Nordtrak Stier 45 | 1952-1961 |
| Normag K18a Kornett II | 1956-1957 |
Normag (16)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Normag F16 Faktor I | 1953-1955 |
| Normag K12 | 1954-1956 |
| Normag K13a | 1957 |
| Normag K16 Kornett II | 1954-1955 |
| Normag NG10 | 1940-1942 |
| Normag NG15 | 1950-1951 |
| Normag NG16 Faktor I | 1951-1952 |
| Normag NG20 Faktor II | 1950-1957 |
| Normag NG22 | 1937-1942 |
| Normag NG23 | 1946-1948 |
| Normag NG25 Holzgas | 1942-1947 |
| Normag NG25D | 1948-1951 |
| Normag NG35 | 1950 |
| Normag NG45 | 1952-1954 |
| Normag-Zorge C10 | 1952-1954 |
| Normag-Zorge K15a | 1957 |
Nuffield (5)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Nuffield 3/45 | 1967-1969 |
| Nuffield 4/65 | 1967-1969 |
| Nuffield DM4 Universal | 1950-1954 |
| Nuffield Universal Four (4DM) | 1957-1961 |
| Nuffield Universal Three (3DL) | 1957-1961 |
Orensteinkoppel (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Orenstein & Koppel T18A | 1950-1954 |
| Orenstein & Koppel UK1 | 1950-1956 |
Poehl (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Pöhl Ackerbaumaschine | 1920 |
Porsche (18)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Lanz D6500 | 1929-1935 |
| Porsche AP18 | 1956-1957 |
| Porsche AP22 | 1956-1958 |
| Porsche Diesel Super | |
| Porsche Junior 108K | 1957-1960 |
| Porsche Junior 108S | 1957-1961 |
| Porsche Junior 109 G | 1961-1963 |
| Porsche Junior P108-4 | 1958 |
| Porsche Master 418 | 1958-1960 |
| Porsche P111 | 1956-57 |
| Porsche P122 | 1956-1957 |
| Porsche Standard 218 | 1957-1960 |
| Porsche Standard AP/S | 1957-1958 |
| Porsche Standard T217 | 1960-1962 |
| Porsche Super 308L | 1957-1961 |
| Porsche Super Export 329 | 1962 |
| Porsche Super Export 339 | 1962-1963 |
| Porsche Super L318 | 1960-1961 |
Primus (3)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Primus P22 | 1938-1942 |
| Primus PD1Z | 1953-1958 |
| Primus PD3 | 1951-1957 |
Ritscher (2)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Ritscher 415 | 1949 |
| Ritscher Multitrac 512G | 1954-1955 |
Rmw (4)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| RMW Fulda | 1955-1960 |
| RMW Lippe | 1955-1956 |
| RMW Werra | 1955-1956 |
| RMW Weser | 1955-1956 |
Roehr (3)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Röhr 12R | 1953-1955 |
| Röhr 17R | 1953-1955 |
| Röhr 60R | 1952-1954 |
Ruhrstahl (1)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Ruhrstahl Geräteträger | 1951-1957 |
Schlueter (51)
Sfv (8)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| SFV Vierzon 201 | 1953-1958 |
| SFV Vierzon 302 | 1950-1958 |
| SFV Vierzon 401 | 1950-1952 |
| SFV Vierzon 402 | 1952-1958 |
| SFV Vierzon 551 | 1951-1957 |
| SFV Vierzon FV1 | 1946-1950 |
| SFV Vierzon H1 | 1933-1941 |
| SFV Vierzon H2 | 1935-1940 |
Steyr (14)
| Fahrzeug | Baujahr |
|---|---|
| Steyr 180 | 1947-1953 |
| Steyr 182 | 1956-1959 |
| Steyr 188 | 1960-1966 |
| Steyr 40/540 | 1967-1977 |
| Steyr 548 | 1977-1981 |
